Fresno County, California Nativity & Citizenship Status (2024)
Place of birth and citizenship status analysis for Fresno County, California
Fresno County, California Nativity & Citizenship Indicators (2024)
Native Born
80.0%
Foreign Born
20.0%
Naturalized
9.6%
US Citizens
89.6%
Fresno County, California Nativity & Citizenship Distribution

Fresno County, California Historical Nativity Trends (2010–2024)

Fresno County, California Population & Nativity History
| Year | Total Pop | Foreign Born | Native Born |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,016,725 | 20.0% | 80.0% |
| 2023 | 1,012,152 | 19.7% | 80.3% |
| 2022 | 1,008,280 | 19.9% | 80.1% |
| 2021 | 1,003,150 | 19.9% | 80.1% |
| 2020 | 990,204 | 20.4% | 79.6% |
| 2019 | 984,521 | 21.2% | 78.8% |
| 2018 | 978,130 | 21.3% | 78.7% |
| 2017 | 971,616 | 21.0% | 79.0% |
| 2016 | 963,160 | 21.4% | 78.6% |
| 2015 | 956,749 | 21.4% | 78.6% |
| 2014 | 948,844 | 21.7% | 78.3% |
| 2013 | 939,605 | 21.9% | 78.1% |
| 2012 | 930,517 | 22.1% | 77.9% |
| 2011 | 920,623 | 22.1% | 77.9% |
| 2010 | 908,830 | 21.7% | 78.3% |
Nativity & Citizenship FAQs for Fresno County, California
Approximately 20.0% of residents in Fresno County, California were born outside the United States.
The vast majority of residents, roughly 89.6%, are U.S. citizens (including both native-born and naturalized citizens).