Mississippi County, Missouri Nativity & Citizenship Status (2024)
Place of birth and citizenship status analysis for Mississippi County, Missouri
Mississippi County, Missouri Nativity & Citizenship Indicators (2024)
Native Born
99.6%
Foreign Born
0.4%
Naturalized
0.3%
US Citizens
99.8%
Mississippi County, Missouri Nativity & Citizenship Distribution

Mississippi County, Missouri Historical Nativity Trends (2010–2024)

Mississippi County, Missouri Population & Nativity History
| Year | Total Pop | Foreign Born | Native Born |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,902 | 0.4% | 99.6% |
| 2023 | 12,079 | 1.0% | 99.0% |
| 2022 | 12,305 | 0.6% | 99.4% |
| 2021 | 12,976 | 0.9% | 99.1% |
| 2020 | 13,328 | 1.3% | 98.7% |
| 2019 | 13,574 | 1.1% | 98.9% |
| 2018 | 13,748 | 0.5% | 99.5% |
| 2017 | 13,916 | 0.5% | 99.5% |
| 2016 | 14,112 | 0.5% | 99.5% |
| 2015 | 14,208 | 0.6% | 99.4% |
| 2014 | 14,276 | 0.4% | 99.6% |
| 2013 | 14,271 | 1.0% | 99.0% |
| 2012 | 14,231 | 0.8% | 99.2% |
| 2011 | 14,196 | 1.3% | 98.7% |
| 2010 | 14,143 | 2.5% | 97.5% |
Nativity & Citizenship FAQs for Mississippi County, Missouri
Approximately 0.4% of residents in Mississippi County, Missouri were born outside the United States.
The vast majority of residents, roughly 99.8%, are U.S. citizens (including both native-born and naturalized citizens).