Putnam County, Missouri Nativity & Citizenship Status (2024)
Place of birth and citizenship status analysis for Putnam County, Missouri
Putnam County, Missouri Nativity & Citizenship Indicators (2024)
Native Born
98.8%
Foreign Born
1.2%
Naturalized
1.2%
US Citizens
100.0%
Putnam County, Missouri Nativity & Citizenship Distribution

Putnam County, Missouri Historical Nativity Trends (2010–2024)

Putnam County, Missouri Population & Nativity History
| Year | Total Pop | Foreign Born | Native Born |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,642 | 1.2% | 98.8% |
| 2023 | 4,675 | 1.4% | 98.6% |
| 2022 | 4,698 | 0.4% | 99.6% |
| 2021 | 4,715 | 0.2% | 99.8% |
| 2020 | 4,746 | 0.3% | 99.7% |
| 2019 | 4,781 | 0.6% | 99.4% |
| 2018 | 4,815 | 0.8% | 99.2% |
| 2017 | 4,846 | 0.7% | 99.3% |
| 2016 | 4,877 | 1.0% | 99.0% |
| 2015 | 4,895 | 1.1% | 98.9% |
| 2014 | 4,911 | 1.1% | 98.9% |
| 2013 | 4,944 | 1.1% | 98.9% |
| 2012 | 4,976 | 0.7% | 99.3% |
| 2011 | 5,003 | 1.6% | 98.4% |
| 2010 | 5,040 | 2.0% | 98.0% |
Nativity & Citizenship FAQs for Putnam County, Missouri
Approximately 1.2% of residents in Putnam County, Missouri were born outside the United States.
The vast majority of residents, roughly 100.0%, are U.S. citizens (including both native-born and naturalized citizens).