Charles City County, Virginia Nativity & Citizenship Status (2024)
Place of birth and citizenship status analysis for Charles City County, Virginia
Charles City County, Virginia Nativity & Citizenship Indicators (2024)
Native Born
97.8%
Foreign Born
2.2%
Naturalized
1.2%
US Citizens
99.0%
Charles City County, Virginia Nativity & Citizenship Distribution

Charles City County, Virginia Historical Nativity Trends (2010–2024)

Charles City County, Virginia Population & Nativity History
| Year | Total Pop | Foreign Born | Native Born |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,627 | 2.2% | 97.8% |
| 2023 | 6,686 | 2.4% | 97.6% |
| 2022 | 6,760 | 1.8% | 98.2% |
| 2021 | 6,817 | 1.8% | 98.2% |
| 2020 | 6,965 | 2.2% | 97.8% |
| 2019 | 7,014 | 1.9% | 98.1% |
| 2018 | 6,995 | 1.6% | 98.4% |
| 2017 | 7,022 | 1.9% | 98.1% |
| 2016 | 7,086 | 1.7% | 98.3% |
| 2015 | 7,118 | 1.1% | 98.9% |
| 2014 | 7,154 | 1.1% | 98.9% |
| 2013 | 7,205 | 0.9% | 99.1% |
| 2012 | 7,226 | 0.5% | 99.5% |
| 2011 | 7,223 | 0.6% | 99.4% |
| 2010 | 7,205 | 0.6% | 99.4% |
Nativity & Citizenship FAQs for Charles City County, Virginia
Approximately 2.2% of residents in Charles City County, Virginia were born outside the United States.
The vast majority of residents, roughly 99.0%, are U.S. citizens (including both native-born and naturalized citizens).