Giles County, Virginia Nativity & Citizenship Status (2024)
Place of birth and citizenship status analysis for Giles County, Virginia
Giles County, Virginia Nativity & Citizenship Indicators (2024)
Native Born
97.9%
Foreign Born
2.1%
Naturalized
1.5%
US Citizens
99.3%
Giles County, Virginia Nativity & Citizenship Distribution

Giles County, Virginia Historical Nativity Trends (2010–2024)

Giles County, Virginia Population & Nativity History
| Year | Total Pop | Foreign Born | Native Born |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,557 | 2.1% | 97.9% |
| 2023 | 16,610 | 1.7% | 98.3% |
| 2022 | 16,711 | 1.5% | 98.5% |
| 2021 | 16,764 | 1.2% | 98.8% |
| 2020 | 16,760 | 1.3% | 98.7% |
| 2019 | 16,772 | 1.0% | 99.0% |
| 2018 | 16,814 | 1.3% | 98.7% |
| 2017 | 16,867 | 1.2% | 98.8% |
| 2016 | 16,871 | 0.8% | 99.2% |
| 2015 | 16,907 | 1.7% | 98.3% |
| 2014 | 17,025 | 1.8% | 98.2% |
| 2013 | 17,111 | 1.3% | 98.7% |
| 2012 | 17,149 | 1.2% | 98.8% |
| 2011 | 17,197 | 1.0% | 99.0% |
| 2010 | 17,205 | 0.8% | 99.2% |
Nativity & Citizenship FAQs for Giles County, Virginia
Approximately 2.1% of residents in Giles County, Virginia were born outside the United States.
The vast majority of residents, roughly 99.3%, are U.S. citizens (including both native-born and naturalized citizens).