Patrick County, Virginia Nativity & Citizenship Status (2024)
Place of birth and citizenship status analysis for Patrick County, Virginia
Patrick County, Virginia Nativity & Citizenship Indicators (2024)
Native Born
97.4%
Foreign Born
2.6%
Naturalized
1.7%
US Citizens
99.1%
Patrick County, Virginia Nativity & Citizenship Distribution

Patrick County, Virginia Historical Nativity Trends (2010–2024)

Patrick County, Virginia Population & Nativity History
| Year | Total Pop | Foreign Born | Native Born |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17,512 | 2.6% | 97.4% |
| 2023 | 17,606 | 1.7% | 98.3% |
| 2022 | 17,660 | 1.7% | 98.3% |
| 2021 | 17,661 | 1.3% | 98.7% |
| 2020 | 17,660 | 1.3% | 98.7% |
| 2019 | 17,748 | 1.3% | 98.7% |
| 2018 | 17,859 | 1.9% | 98.1% |
| 2017 | 17,958 | 1.9% | 98.1% |
| 2016 | 18,180 | 1.9% | 98.1% |
| 2015 | 18,264 | 1.9% | 98.1% |
| 2014 | 18,365 | 1.7% | 98.3% |
| 2013 | 18,445 | 1.4% | 98.6% |
| 2012 | 18,513 | 1.0% | 99.0% |
| 2011 | 18,573 | 1.1% | 98.9% |
| 2010 | 18,643 | 1.7% | 98.3% |
Nativity & Citizenship FAQs for Patrick County, Virginia
Approximately 2.6% of residents in Patrick County, Virginia were born outside the United States.
The vast majority of residents, roughly 99.1%, are U.S. citizens (including both native-born and naturalized citizens).