Rockingham County, Virginia Nativity & Citizenship Status (2024)
Place of birth and citizenship status analysis for Rockingham County, Virginia
Rockingham County, Virginia Nativity & Citizenship Indicators (2024)
Native Born
93.8%
Foreign Born
6.2%
Naturalized
2.8%
US Citizens
96.6%
Rockingham County, Virginia Nativity & Citizenship Distribution

Rockingham County, Virginia Historical Nativity Trends (2010–2024)

Rockingham County, Virginia Population & Nativity History
| Year | Total Pop | Foreign Born | Native Born |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,600 | 6.2% | 93.8% |
| 2023 | 84,739 | 6.1% | 93.9% |
| 2022 | 83,905 | 5.6% | 94.4% |
| 2021 | 83,090 | 5.9% | 94.1% |
| 2020 | 81,138 | 5.6% | 94.4% |
| 2019 | 80,284 | 5.8% | 94.2% |
| 2018 | 79,444 | 5.8% | 94.2% |
| 2017 | 78,653 | 5.5% | 94.5% |
| 2016 | 78,427 | 5.3% | 94.7% |
| 2015 | 77,785 | 5.1% | 94.9% |
| 2014 | 77,345 | 4.8% | 95.2% |
| 2013 | 76,885 | 4.7% | 95.3% |
| 2012 | 76,353 | 4.9% | 95.1% |
| 2011 | 75,633 | 4.6% | 95.4% |
| 2010 | 74,922 | 4.6% | 95.4% |
Nativity & Citizenship FAQs for Rockingham County, Virginia
Approximately 6.2% of residents in Rockingham County, Virginia were born outside the United States.
The vast majority of residents, roughly 96.6%, are U.S. citizens (including both native-born and naturalized citizens).